Reporte de avances de la estrategia de Revegetación
El Reto Verde es una convocatoria para el reverdecimiento de la Ciudad de México a través de la conservación, rehabilitación y creación de áreas verdes, tanto en el Suelo de Conservación como en las áreas urbanas de nuestra ciudad. Desde 2019, se han realizado jornadas de revegetación con participación ciudadana en todas las alcaldías; intervenciones para crear y rehabilitar espacios con áreas verdes e infraestructura para el deporte, la cultura y la recreación mediante el programa Sembrando Parques; acciones para recuperar los ríos, bosques, áreas naturales protegidas y barrancas de la ciudad; aplicación de técnicas innovadoras para mejorar los suelos y sanear la vegetación; capacitaciones para mejorar el manejo de las áreas verdes; colectas de semillas para la producción y reincorporación de especies nativas; y creación de jardines para animales polinizadores como las mariposas, las abejas y los colibríes, entre muchos otros.
La producción de plantas de distintos estratos vegetales (árboles, arbustos, herbáceas y cubresuelos) se realiza en los viveros de Nezahualcóyotl, Yecapixtla y San Luis Tlaxialtemalco pertenecientes a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. La recuperación de estos sitios, el incremento en el suministro de plantas y la inclusión de especies nativas que antes no se producían, han contribuido al logro de los objetivos que la ciudad se planteó mediante el Reto Verde.
Cada uno de los espacios físicos es revegetado de manera especial, dadas sus propias características, como la calidad del suelo y el entorno en el que se encuentran, las cuales pueden ser tan variadas como una vialidad, un parque, un río o grandes superficies de bosque en el Suelo de Conservación. Por ello, el reporte está integrado a partir de la información y el trabajo de las distintas áreas de gobierno participantes, como la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Obras y Servicios, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Agencia Digital de Innovación Pública, los PILARES y las alcaldías, entre otras, que de la mano de la ciudadanía, instituciones académicas, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, están regenerando las condiciones ecológicas de nuestra ciudad.
Distribución por tipo de suelo (Piezas)
Tipo de Suelo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totales |
Suelo Urbano | 2,575,072 | 4,588,679 | 3,316,116 | 2,246,832 | 1,721,737 | 1,027,753 | 15,476,189 |
Suelo de Conservación, ANP´s y Barrancas | 3,836,111 | 3,105,347 | 10,155,360 | 5,012,048 | 7,700,000 | 6,048,400 | 35,857,266 |
Totales | 6,411,183 | 7,694,026 | 13,471,476 | 7,258,880 | 9,421,737 | 7,076,153 | 51,333,455 |
Distribución por tipo de espacios (Piezas)
Tipo de Programa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totales |
Tequios | 273,182 | - | - | - | - | - | 273,182 |
Jornadas Interinstitucionales | 1,088,908 | 842,952 | 81,713 | 227,923 | 175,497 | 101,453 | 2,518,446 |
Proyectos (Vialidades) | 1,147,573 | 1,849,363 | 2,602,428 | 1,822,094 | 1,354,118 | 926,300 | 9,701,876 |
Bosques urbanos | 12,292 | 146,765 | 49,672 | 153,999 | 107,647 | 470,375 | |
Pilares y Mujeres Polinizadoras | 53,117 | 7,059 | 7,712 | 9,586 | 14,021 | - | 91,495 |
Sembrando Parques | - | 1,742,540 | 574,591 | 33,230 | 70,454 | 2,420,815 | |
ANP´s y Barrancas | 163,840 | 61,874 | 137,390 | 86,595 | - | 449,699 | |
Suelo de Conservación (Incluyendo ríos en Suelo de Conservación) |
3,672,271 | 3,043,473 | 10,017,970 | 4,925,453 | 7,700,000 | 6,048,400 | 35,407,567 |
Totales | 6,411,183 | 7,694,026 | 13,471,476 | 7,258,880 | 9,421,737 | 7,076,153 | 51,333,455 |
Ejemplares establecidos mediante el Rescate Integral de Ríos y Cuerpos de Agua
Tipo de Suelo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Totales |
Ríos y cuerpos de agua (Zona urbana) | - | - | 36,373 | 33,230 | 161,353 | - | 230,956 |
Ríos y cuerpos de agua (Suelo de conservación) | 181,493 | 297,482 | 1,774,522 | - | - | - | 2,253,497 |
Totales | 181,493 | 297,482 | 1,810,895 | 33,230 | 161,353 | - | 2,484,453 |
Alcaldía | Tequios |
Álvaro Obregón | 11 |
Azcapotzalco | 19 |
Benito Juárez | 14 |
Coyoacán | 11 |
Cuajimalpa de Morelos | 4 |
Cuauhtémoc | 14 |
Gustavo A. Madero | 11 |
Iztacalco | 9 |
Iztapalapa | 11 |
Magdalena Contreras | 9 |
Miguel Hidalgo | 8 |
Milpa Alta | 9 |
Tláhuac | 8 |
Tlalpan | 15 |
Venustiano Carranza | 9 |
Xochimilco | 8 |
Total | 170 |
Espacios | Alcaldías | Total |
Bosque de Chapultepec | Miguel Hidalgo | 277,976 |
Bosque de Aragón | Gustavo A. Madero | 192,399 |
Total: 71 pilares y tres Centros de Educación Ambiental
Centros Pilares | Piezas | Centros Pilares | Piezas | Centros Pilares | Piezas |
Casa de Cultura Richard Wagner* | 2,697 | Centro de Desarrollo San FranciscoTlanepantla* | 2,231 | Pilar Lomas de la Era | 291 |
Centro de Artes y Oficios El Capulín* | 645 | Centro de Desarrollo ComunitarioCantera* | 1136 | Pilar Colonia “El Reloj” | 2195 |
Centro de Artes y Oficios JalalpaTepito* | 2,204 | Centro de Vinculación para Personas conDiscapacidad“Emiliano Zapata" | 400 | Módulo de Seguridad y Participación Ciudadana San Luis Tlaxialtemalco | 535 |
Centro Interactivo La Araña* | 2,128 | Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto* | 3,708 | Centro de Desarrollo Comunitario "Lic. Benito Juárez García” | 225 |
Casa de Cultura Benita Galeana* | 1063 | Centro ComunitarioAtlampa* | 522 | Estación de Policía "Taxqueña" | 2077 |
Centro Comunitario Integral Tlalpexco* | 761 | Centro de Desarrollo Social y Cultural Belen de las Flores | 645 | Estación de Policía "La Joya" | 212 |
Centro Cultural L.A.T.A. Pantitlán | 1,000 | Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez* | 1,969 | Seguridad y Participación Ciudadana Puerto De Palos | 532 |
Centro Comunitario Cooperamos Pueblo | 196 | Centro Social Isidro Fabela* | 2,241 | Estación de Policía "Constitución" | 917 |
Centro Cultural Acahualtepec* | 945 | SECOI San Lucas | 1,529 | Pilar Bambú | 400 |
Centro Desarrollo Social Gabriela Mistral* | 1018 | Centro Cultural Santiago Tepalcatlalpan | 700 | Pilar Tepalcates | 258 |
Centro Comunitario San Simón | 250 | Centro Cultural Comunitario Chocolín | 292 | Centro Comunitario Carlota Botey | 121 |
Centro de Desarrollo Zapotitla García Lorca | 286 | Coordinación Territorial Santa Cecilia | 1,599 | PILARES Tulyehualco* | 803 |
Casa de Cultura Rosario Castellanos * | 2,712 | Centro Social La Cuesta* | 1494 | PILARES Agrícola Pantitlan* | 836 |
Centro Comunitario Frida Kahlo* | 1358 | Centro Social y Cultural La Fortaleza | 400 | PILARES Caneguín* | 1250 |
Casa del Adulto Mayor Huayatla | 93 | Deportivo Zapata Vela * | 1336 | PILARES Árbol del Conocimiento* | 959 |
Centro Educación AmbientalEcoguardas* | 1387 | Pilar Palmitas | 545 | Centro de Educación Ambiental Acuexcomalt* | 1000 |
Pilar Renovación | 115 | Pilar Estación de Policía Mixquic | 152 | Centro de Educación Ambiental Yautlica* | 1000 |
* Sitios revegetados con los Programas de PILARES y Mujeres Polinizadoras
Parajes
Sitios | Sitios | Sitios |
Desierto de los Leones, Tepalcates y Arenita | CORENADR-Calle Constitución, Comunidad de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco) | CORENADR-Agua Chica (Comunidad San Miguel Ajusco, Tlalpan) |
Trabajos-Planta Vivero San Luis | CORENADR-Carretera a San Francisco Tlalnepantla, San Mateo Xalpa, Xochimilco) | CORENADR-Plan del Quepil (Comunidad San Miguel Ajusco, Tlalpan) |
Ejido de San Mateo Tlaltenango | CORENADR-Tepalcates (Comunidad San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa de Morelos) | CORENADR-Agua Chica (Comunidad San Miguel Ajusco, Tlalpan) |
San Nicolás Totolapan (Paraje "Las Eras") | CORENADR-Loma de en Medio (Comunidad San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa de Morelos) | CORENADR-Camino a Yoyolitla (Ejido San Miguel Xicalco, Tlalpan) |
Paraje Rinconada de las Ratas | CORENADR-Oyameles (Comunidad San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa de Morelos) | CORENADR-Yoyolitla (Ejido San Miguel Xicalco, Tlalpan) |
ACC San Pedro Tláhuac | CORENADR-Tepalcates (Comunidad San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa de Morelos) | CORENADR-Cañadas de Ixtafiayo (Comunidad San Salvador Cuahutenco, Milpa Alta) |
Ejido Santa Ana Tlacotenco | CORENADR-Xitle (Comunidad San Andres Totoltepec, Tlalpan) | CORENADR-Chichilocilvita (Comunidad San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta) |
CORENADR-Amacalo (Comunidad Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta) | CORENADR-Quepil (Comunidad San Miguel Ajusco, Tlalpan) | CORENADR-Chipeco (Comunidad San Lorenzo Tlacoyucan, Milpa Alta) |
CORENADR-Agua Chica (Comunidad San Miguel Ajusco, Tlalpan) | CORENADR-Salitrero (Comunidad San Miguel Ajusco, Tlalpan) | CORENADR-Cañadas de Ixtafiayo (Comunidad San Salvador Cuahutenco, Milpa Alta) |
CORENADR-Cañadas de Ixtafiayo (Comunidad San Salvador Cuahutenco, Milpa Alta) | CORENADR-Calle Constitución, Comunidad de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco) | Corredor CORENADR-Sedema |
Fecha de actualización: Agosto 2024